Pour 4 personnes
• 1 cuisine équipée avec plaque au gaz, frigo, micro-ondes, cafetière
• 1 chambre avec 1 lit de 140 cm, couverture et oreillers 45/75
• 1 chambre avec 2 lits de 80 cm, couverture et oreillers 45/75
• 1 salle de bain avec douche
• 1 WC
• 1 terrasse couverte
• 1 salon de jardin
• Aire barbecue
Tarifs Location Chalets
Location de chalets toute l’année
Impératif : Arrivée 16H – Départ 9H
4 personnes (enfants inclus)
Les chalets Confort et les chalets Berri sont loués du dimanche au dimanche
Les chalets Confort Plus sont loués du samedi au samedi
| Tarifs à la semaine 2025 | Confort 4 pers. |
| Forfait hors saison | 290 € |
| Vacances scolaires + Juin & Septembre | 340 € |
| Du 29/06 au 13/07 | 560 € |
| Du 13/07 au 24/08 | 700 € |
| Du 24/08 au 31/08 | 560 € |
| Chauffage en supplément | 0,3 € / KwH |
| Taxe de séjour / jour / pers majeure | 0,86 € (sous toute réserve) |
TARIFS WEEK-END 2025 (hors période estivale)
| CHALET Confort : 4 pers | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
| Week-end 2 personnes Hors vacances et fêtes | 120 € | 150 € | 180 € | 210 € |
| Week-end 2 personnes Vacances – fêtes – juin – septembre | 130 € | 180 € | 220 € | 270 € |
| Week-end 3 / 4 personnes Hors vacances et fêtes | 160 € | 190 € | 220 € | 260 € |
| Week-end 3 / 4 personnes Vacances – fêtes – juin – septembre | 180 € | 220 € | 270 € | 300 € |







